| 浙江師范大學MBA復試名單公布 | |||
| xm | xmpy | ksbh | |
| 1 | 徐列津 | xuliejin | 103452330701512 |
| 2 | 何海斌 | hehaibin | 103452330701316 |
| 3 | 章瀟 | zhangxiao | 103452330701321 |
| 4 | 徐雅萍 | xuyaping | 103452330701325 |
| 5 | 傅瑞偉 | furuiwei | 103452330701331 |
| 6 | 高玲 | gaoling | 103452330701332 |
| 7 | 董露杰 | donglujie | 103452330701333 |
| 8 | 蔣妙琦 | jiangmiaoqi | 103452330701335 |
| 9 | 祝宇 | zhuyu | 103452330701336 |
| 10 | 李漾華 | liyanghua | 103452330701340 |
| 11 | 徐焱 | XUYAN | 103452330701341 |
| 12 | 施遠芬 | shiyuanfen | 103452330701348 |
| 13 | 黃曉東 | HUANGXIAODONG | 103452330701350 |
| 14 | 金曉春 | jinxiaochun | 103452330701352 |
| 15 | 徐曉瑩 | xuxiaoying | 103452330701353 |
| 16 | 馬志華 | mazhihua | 103452330701356 |
| 17 | 胡迪 | hudi | 103452330701364 |
| 18 | 俞姝 | yushu | 103452330701365 |
| 19 | 王勵杰 | wanglijie | 103452330701371 |
| 20 | 姜宇翔 | jiangyuxiang | 103452330701372 |
| 21 | 豐輝 | fenghui | 103452330701393 |
| 22 | 凌建閩 | lingjianmin | 103452330701394 |
| 23 | 張洪明 | zhanghongming | 103452330701401 |
| 24 | 劉錦蓮 | liujinlian | 103452330701404 |
| 25 | 邵宇平 | SHAOYUPING | 103452330701407 |
| 26 | 許志剛 | xuzhigang | 103452330701410 |
| 27 | 項文杰 | xiangwenjie | 103452330701411 |
| 28 | 丁建春 | DINGJIANCHUN | 103452330701413 |
| 29 | 諸葛一航 | zhugeyihang | 103452330701422 |
| 30 | 郭晴 | guoqing | 103452330701424 |
| 31 | 龔劍輝 | gongjianhui | 103452330701425 |
| 32 | 蔣蘋 | jiangping | 103452330701431 |
| 33 | 吳斌 | wubin | 103452330701435 |
| 34 | 李芳 | lifang | 103452330701436 |
| 35 | 潘杰 | panjie | 103452330701441 |
| 36 | 洪飛翔 | hongfeixiang | 103452330701444 |
| 37 | 江天揚 | jiangtianyang | 103452330701447 |
| 38 | 汪煒 | wangwei | 103452330701448 |
| 39 | 何霄航 | HeXiaohang | 103452330701449 |
| 40 | 陳國強 | chenguoqiang | 103452330701451 |
| 41 | 黃世震 | huangshizhen | 103452330701452 |
| 42 | 陳岳榮 | chenyuerong | 103452330701470 |
| 43 | 王芬 | wangfen | 103452330701474 |
| 44 | 吳航 | WUHANG | 103452330701477 |
| 45 | 俞金鋒 | yujinfeng | 103452330701480 |
| 46 | 吳向向 | wuxiangxiang | 103452330701487 |
| 47 | 趙健發(fā) | zhaojianfa | 103452330701498 |
| 48 | 陳素春 | CHENSUCHUN | 103452330701501 |
| 49 | 汪彥君 | wangyanjun | 103452330701508 |
| 50 | 丁玲 | dingling | 103452330701511 |
| 51 | 徐健 | xujian | 103452330701513 |
| 52 | 戴曉偉 | daixiaowei | 103452330701519 |
| 53 | 周源 | zhouyuan | 103452330701522 |
| 54 | 鄭卓益 | zhengzhuoyi | 103452330701531 |
| 55 | 胡香芝 | huxiangzhi | 103452330701535 |
| 56 | 宋兆剛 | songzhaogang | 103452330701538 |
| 57 | 陳靜 | chenjing | 103452330701539 |
| 58 | 盛剛亮 | shenggangliang | 103452330701541 |
| 59 | 曾海燕 | zenghaiyan | 103452330701543 |
| 60 | 柳虹 | LIUHONG | 103452330701544 |
| 61 | 李俊霖 | lijunlin | 103452330701547 |
| 62 | 江梅芳 | jiangmeifang | 103452330701551 |
| 63 | 鄒永春 | zouyongchun | 103452330701562 |
| 64 | 鄧華 | denghua | 103452330701573 |
| 65 | 姚杰 | yaojie | 103452330701575 |
| 66 | 呂曉慧 | lvxiaohui | 103452330701585 |
| 67 | 鄒紅梅 | zouhongmei | 103452330701587 |
| 68 | 宋潔 | songjie | 103452330701590 |
| 69 | 張洪彬 | Zhanghongbin | 103452330701600 |
| 70 | 毛鴻偉 | maohongwei | 103452330701608 |
| 71 | 朱歡 | zhuhuan | 103452330701611 |
| 72 | 周玲 | zhouling | 103452330701618 |
| 73 | 鐘范田丁 | zhongfantianding | 103452330701622 |
| 74 | 朱凱 | zhukai | 103452330701627 |
| 75 | 王國春 | WangGuochun | 103452330701628 |
| 76 | 姜軍 | jiangjun | 103452330701641 |
| 77 | 劉應杰 | liuyingjie | 103452330701644 |
| 78 | 王曉 | wangxiao | 103452330701646 |
| 79 | 莫靜嫻 | mojingxian | 103452330701650 |
| 80 | 許俊 | xujun | 103452330701651 |
| 81 | 陳琳 | chenlin | 103452330701654 |
| 82 | 陳斌峰 | chenbinfeng | 103452330701659 |
| 83 | 傅偉 | fuwei | 103452330701660 |
| 84 | 陳曉偉 | chenxiaowei | 103452330701661 |
| 85 | 許明煉 | xuminglian | 103452330701666 |
| 86 | 張小鋒 | ZHANGXIAOFENG | 103452330701669 |
| 87 | 項質略 | XIANGZHILUE | 103452330701672 |
| 88 | 吳慧 | wuhui | 103452330701674 |
| 89 | 甘曉燕 | ganxiaoyan | 103452330701676 |
| 90 | 程安祥 | chenganxiang | 103452330701679 |
| 91 | 吳鈿 | wutian | 103452330701695 |
| 92 | 葉宇宏 | yeyuhong | 103452330701714 |
| 93 | 賈吉晗 | jiajihan | 103452330701716 |
| 94 | 徐孝飛 | xuxiaofei | 103452330701718 |
| 95 | 范曉娟 | fanxiaojuan | 103452330701737 |
| 96 | 傅慧芬 | fuhuifen | 103452330701742 |
| 97 | 黃珂 | huangke | 103452330701744 |
| 98 | 徐宏圖 | xuhongtu | 103452330701746 |
| 99 | 樓小民 | louxiaomin | 103452330701753 |
| 100 | 周巧俏 | zhouqiaoqiao | 103452330701754 |
| 101 | 龔俊鵬 | gongjunpeng | 103452330701755 |
| 102 | 樓小倩 | louxiaoqian | 103452330701760 |
| 103 | 章路霞 | zhangluxia | 103452330701761 |
| 104 | 陳錄璐 | chenlulu | 103452330701763 |
| 105 | 包燕青 | baoyanqing | 103452330701769 |
1、凡本網注明“來源:中國MBA教育網”的所有作品,均為中國MBA教育網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國MBA教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明“來源:XXX(非中國MBA教育網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、本網不保證向用戶提供的外部鏈接的準確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網實際控制的任何網頁上的內容,本網對其合法性亦概不負責,亦不承擔任何法律責任。
您的每一個有效信息都至關重要
服務熱線:010-8286 3124