非全日制 | 10.5萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 15.6萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 6.6萬(wàn)元
對(duì)比理論課程安排在2年內(nèi),共4個(gè)學(xué)期修完;
全日制:周一至周五部分白天與晚上上課; | 10.5萬(wàn)元
中外合作 | 50.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 30.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 21.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 19.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 22.8萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 36.8萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 11.6萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 21萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 3.9萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 5.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 6萬(wàn)元
對(duì)比定向培養(yǎng) | 32.5萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 88.9萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 25萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 待定萬(wàn)元
對(duì)比您的每一個(gè)有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124