非全日制 | 12.6萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 8.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 8.4萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 6萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 約43萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 6.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 11.5萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 5萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 29.8萬(wàn)元
對(duì)比周末班 | 9萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 16.8萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 18.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 41.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 32.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 15萬(wàn)元
對(duì)比MBA研究生采取在崗不脫產(chǎn)培養(yǎng)方式,課程學(xué)習(xí)實(shí)行學(xué)分制,將視選課情況,采取周末開(kāi)班為主進(jìn)行培養(yǎng)。 | 7.5萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 24萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 9.9萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 12萬(wàn)元
對(duì)比您的每一個(gè)有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124