來源:中國MBA教育網(wǎng) 作者:中國MBA教育網(wǎng) 責(zé)任編輯:李昕 07/25/2018
| 上海地區(qū)MBA培養(yǎng)院校基本信息(共計(jì)15所) | ||||
| 院校名稱 | 國際認(rèn)證 | 項(xiàng)目信息 | 費(fèi)用/萬元 | 招生人數(shù)/人 |
| 上海交通大學(xué) 安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | AACSB EQUIS AMBA CAMEA | 綜合MBA(非全日制) | 2019年32.8(待定) | 2019年600人左右 |
| 金融MBA(非全日制) | 2019年32.8(待定) | |||
| IMBA(英文全日制) | 2019年26.8(待定) | |||
| CLGO(雙語全日制) | 2019年29.8(待定) | |||
| 復(fù)旦大學(xué) | AACSB EQUIS CAMEA | MBA(非全日制) | 33.98 | 2019年900人左右 |
| MIT國際MBA項(xiàng)目(全日制) | 26.98 | |||
| S3 Asia MBA(全日制) | 29.98 | |||
| 復(fù)旦-港大IMBA | 38.8 | |||
| Executive Stream(非全日制) | ||||
| 復(fù)旦-港大IMBA | 33.98 | |||
| General Stream(非全日制) | ||||
| 復(fù)旦-BI(挪威)MBA | 36.8 | |||
| (英文非全日制) | ||||
| 同濟(jì)大學(xué) | AACSB | 綜合MBA(非全日制) | 27.8 | 660 |
| EQUIS | 國際英文MBA(非全日制) | 30.8 | ||
| AMBA | 英文IMBA(全日制) | 20.8 | ||
| CAMEA | 曼徹斯特雙學(xué)位(英文非全日制) | 36.8 | ||
| 凱斯西儲金融(英文非全日制) | 34.8 | |||
| 華東理工大學(xué) | AMBA CAMEA | 通用MBA(全日制) | 19.8 | 324 |
| 中美國際班(英文全日制) | 21.8 | |||
| 通用MBA(非全日制) | 20.8 | |||
| 中法雙學(xué)位MBA(英文非全日制) | 25.8 | |||
| 上海財經(jīng)大學(xué) | AACSB AMBA CAMEA | 全球MBA(雙語全日制) | 21.8 | 600 |
| 普通MBA(非全日制) | 24.8 | |||
| 金融投資(非全日制) | 28.8 | |||
| EMBA(非全日制) | 32.8 | |||
| 上海交通大學(xué) 高級金融學(xué)院 | AACSB | FMBA(英文全日制) | 2019年34.8 | 2019年200人左右 |
| FMBA(非全日制) | 2019年43.8 | |||
| 金融新睿(非全日制) | 2019年43.8 | |||
| 上海大學(xué) | AMBA | 跨國本土管理MBA | 17.8 | 200 |
| (英文非全日制) | ||||
| GCMBA中國(非全日制) | 17.8 | |||
| GCMBA南美洲(英文非全日制) | 15.8 | |||
| 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA(非全日制) | 15.8 | |||
| 創(chuàng)新金融MBA(非全日制) | 17.8 | |||
| 文創(chuàng)藝術(shù)MBA(非全日制) | 13.8 | |||
| 東華大學(xué) | AMBA | 國際MBA(英文全日制) | 16.8 | 未公布 |
| 綜合MBA(非全日制) | 20.8 | |||
| 時尚MBA(非全日制) | 20.8 | |||
| 中加MBA(英文非全日制) | 24.8 | |||
| EMBA(非全日制) | 24.8 | |||
| 上海海事大學(xué) | 全日制 | 12 | 120 | |
| 非全日制 | 12 | |||
| 上海理工大學(xué) | 全日制 | 13.8(一志愿12) | 50 | |
| 非全日制 | 13.8(一志愿12) | |||
| 華東師范大學(xué) | CAMEA | 人力資源與應(yīng)用心理(非全日制) | 20.8 | 550~600 |
| 金融與投資管理(非全日制) | 20.8 | |||
| 商業(yè)數(shù)據(jù)分析(非全日制) | 20.8 | |||
| 通用管理(非全日制) | 18.8 | |||
| 通用管理(全日制) | 18.8 | |||
| 新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)管理 | 20.8 | |||
| (全日制) | ||||
| 上海外國語大學(xué) | 國際MBA(全日制) | 15.8 | 200 | |
| 英文MBA(非全日制) | 20.8 | |||
| 中文MBA(非全日制) | 17.8 | |||
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 非全日制 | 2019年15.9 | 2019年50 | |
| 長江商學(xué)院 | EQUIS | 英文MBA項(xiàng)目(全日制) | 40.9 | 金融MBA:210 |
| 金融MBA項(xiàng)目(非全日制) | 54.8 | |||
| 中歐國際工商學(xué)院 | AACSB | 英文MBA項(xiàng)目(全日制) | 40.8 | — |
| EQUIS | 金融MBA項(xiàng)目(非全日制) | 51.8 | ||
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”的所有作品,均為中國MBA教育網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國MBA教育網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、本網(wǎng)不保證向用戶提供的外部鏈接的準(zhǔn)確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網(wǎng)實(shí)際控制的任何網(wǎng)頁上的內(nèi)容,本網(wǎng)對其合法性亦概不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
您的每一個有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124