非全日制 | 15.8萬元
對(duì)比非全日制 | 18..5萬元
對(duì)比非全日制 | 18.8萬元
對(duì)比理論課程安排在2年內(nèi),共4個(gè)學(xué)期修完;
全日制:周一至周五部分白天與晚上上課; | 8.4萬元
全日制 | 6萬元
對(duì)比非全日制 | 9.9萬元
對(duì)比非全日制 | 25.8萬元
對(duì)比非全日制 | 24.8萬元
對(duì)比非全日制 | 43.8萬元
對(duì)比全日制 | 11.6萬元
對(duì)比全日制 | 5.6萬元
對(duì)比非全日制 | 5.1萬元
對(duì)比非全日制 | 51.8萬元
對(duì)比全日制 | 7萬元
對(duì)比全日制 | 11萬元
對(duì)比非全日制 | 28.8萬元
對(duì)比非全日制 | 13.8萬元
對(duì)比全日制 | 7萬元
對(duì)比全日制 | 3.9萬元
對(duì)比非全日制 | 21.8萬元
對(duì)比您的每一個(gè)有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124